Прайс-лист от ИК Динамика
Прайс-лист от 02.10.2024 г.
Цены указаны в рублях РФ с НДС 20 %.
Цены указаны в рублях РФ с НДС 20 %.
Пики для отбойного молотка (Россия) | розница | опт (от 100 шт.) | |||||
Пика острая П-11 (Томск) | 300 | 295 | |||||
Пика острая П-11 (ТЗК) | 325 | 310 | |||||
Пика острая П-11 (Череповец) | 310 | 290 | |||||
Пика – зубило П-31 (Томск, 25 мм) | 475 | 460 | |||||
Пика – лопатка П-41 (ТЗК) | 630 | 610 | |||||
Пика – лопатка П-41 (Череповец) |
600 | 585 | |||||
Пика острая усиленная П-11У (сталь 40Х) | 360 | 347 | |||||
Пики удлиненные для отбойного молотка (Россия) |
розница | опт (от 10 шт.) | |||||
Пика острая L-400 мм | 800 | 720 | |||||
Пика острая L-420 мм | 850 | 800 | |||||
Пика острая L-500 мм | 1370 | 1250 | |||||
Пика острая L-600 мм | 1500 | 1320 | |||||
Пика острая L-700 мм | 1600 | 1450 | |||||
Пика острая L-1000 мм | 2740 | 2560 | |||||
Пика острая L-1200 мм | 2950 | 2760 | |||||
Пика острая L-1500 мм | 3730 | 3520 | |||||
Пика острая L-2500 мм | 4980 | 4780 | |||||
Пика зубило L-600 мм | 1770 | 1630 | |||||
Пика зубило L-700 мм | 1840 | 1710 | |||||
Пика зубило L-1000 мм | 2960 | 2750 | |||||
Пика зубило L-1200 мм | 3350 | 3160 | |||||
Пика зубило L-1500 мм | 4050 | 3820 | |||||
Молотки отбойные пневматические | розница | опт (от 5 шт.) | |||||
Молоток отбойный МО-2К (с БРС) | 8500 | 8000 | |||||
Молоток отбойный МО-2К (с футоркой) | 7600 | 7100 | |||||
Молоток отбойный МОП-2 (ТЗК) | 12700 | 12400 | |||||
Молоток отбойный МОП-3 (ТЗК) | 14200 | 13900 | |||||
Молоток отбойный МОП-4 (ТЗК) | 18300 | 18050 | |||||
Молоток отбойный МОП-4 (ТЗК, двойная рукоятка) | 19900 | 19600 | |||||
Молоток отбойный МОП-2М (ТЗК) | 12400 | 12200 | |||||
Молоток отбойный МОП-3М (ТЗК) | 13800 | 13550 | |||||
Молоток отбойный МОП-4М (ТЗК) | 17900 | 17600 | |||||
Молоток отбойный МОП-4М (ТЗК, двойная рукоятка) |
19500 | 19100 | |||||
Молоток отбойный МО-2Б (КНР) |
По запросу | По запросу | |||||
Молоток отбойный МО-3Б (КНР) |
По запросу |
По запросу | |||||
Молоток отбойный МО-4Б (двойная рукоятка, КНР) | По запросу | По запросу | |||||
Молоток отбойный МО-1Б (ТЭМЗ) | 39700 | 39100 | |||||
Молоток отбойный МО-2Б (ТЭМЗ) | 40400 | 39800 | |||||
Молоток отбойный МО-3Б (ТЭМЗ) | 45900 | 45400 | |||||
Молоток отбойный МО-4Б (ТЭМЗ) | 53200 | 52700 | |||||
Бетоноломы пневматические | розница | опт (от 5 шт.) | |||||
Бетонолом БК-1 (ТЗК) | 38800 | 37700 | |||||
Бетонолом БК-2 (ТЗК) | 51200 | 49800 | |||||
Бетонолом БК-3 (ТЗК) | 62800 | 61200 | |||||
Бетонолом Б-1 |
по запросу | по запросу | |||||
Бетонолом Б-2 | по запросу | по запросу | |||||
Бетонолом Б-3 | по запросу | по запросу | |||||
Бетонолом Б-3 (ТЭМЗ) | 142000 | 137000 | |||||
Трамбовки пневматические (ручные) | розница | опт (от 5 шт.) | |||||
Трамбовка виброзащищенная ТПВ-3А-М |
По запросу |
По запросу | |||||
Трамбовка виброзащищенная ТПВ-3АУ-М |
По запросу |
По запросу | |||||
Трамбовка виброзащищенная ТПВ-4АУ-М |
По запросу |
По запросу | |||||
Трамбовка виброзащищенная ТПВ-5А-М | По запросу | По запросу | |||||
Трамбовка виброзащищенная ТПВ-5АУ-М | По запросу | По запросу | |||||
Трамбовка виброзащищенная ТПВ-8Б-М |
По запросу |
По запросу | |||||
Трамбовка виброзащищенная ТПВ-26-М | По запросу | По запросу | |||||
Трамбовка виброзащищенная ПТ-42 |
По запросу |
По запросу | |||||
Трамбовка виброзащищенная ИП-4503 |
По запросу |
По запросу | |||||
Трамбовка виброзащищенная ПТ-20 |
По запросу |
По запросу | |||||
Трамбовка виброзащищенная ПТ-20М |
По запросу |
По запросу | |||||
Трамбовка виброзащищенная ПТ-32 | По запросу | По запросу | |||||
Трамбовка виброзащищенная ПТ-32У |
По запросу |
По запросу | |||||
Трамбовка виброзащищенная ПТ-38 |
По запросу |
По запросу |
|||||
Штукатурное и окрасочное оборудование | розница | опт | |||||
Краскопульт ручной СО-20 В (Профмаш) |
8500 | 8000 | |||||
Машинка ручная штукатурная "шарманка" | 2200 | ||||||
Краскораспылитель К-3А (сопло 0,5 мм) | 1900 | ||||||
Краскораспылитель Н-2000 (сопло 0,8 мм) |
2200 | ||||||
Краскораспылитель Н-2000 (сопло 1,0 мм) | 2200 | ||||||
Краскораспылитель Н-827 (сопло 1,4 мм) |
2800 | ||||||
Краскораспылитель S990G (сопло 1,5мм) | 1950 | ||||||
КраскораспылительСО-71В (сопло 2,05 мм) | 3400 | ||||||
Рукав воздушный, фитинги для подключения, хомуты | розница | опт | |||||
Рукав воздушный 16 мм. (10 атм., бухта 50 м.) | 175 р./м (бух. 8750) | 165 р./м (бух. 8250) | |||||
Рукав воздушный 18 мм. (10 атм., бухта 50 м.) |
185 р./м (бухта 9250) | 175 р./м (бух. 8750) | |||||
Рукав воздушный 18 мм Г-lV Кварт (10 атм., бухта 20 м.) | 295 р./м (бух. 5900) | 290 р./м (бух. 5800) | |||||
Шланг спиральный PU 8х12 мм (9 м., рапид БРС) | 1350 | ||||||
Шланг спиральный PU 8х12 мм (15 м., рапид БРС) | 1700 | ||||||
Быстроразъёмное соединение "краб" (ёлочка) 19 мм |
600 | 580 | |||||
Быстроразъёмное соединение "краб" (наружн. резьба ¾") |
650 | 620 | |||||
Быстроразъёмное соединение "краб" (внутр. резьба ¾") | 580 | 560 | |||||
Кольцо уплотнительное для БРС "краб" | 80 | 70 | |||||
Штуцер 20 мм 3/4 ВР | 150 | ||||||
Штуцер 20 мм 3/4 НР | 150 | ||||||
Соединение ремонтное (штуцер двухсторонний) 3/4 " | 210 | 190 | |||||
Хомут силовой 23-25 мм | 75 | 65 | |||||
Хомут силовой 26-28 мм | 80 | 70 | |||||
Молотки рубильные (чеканочные) | розница | опт (от 5 шт.) | |||||
Молоток рубильный МР-22 (ТЭМЗ) | 68400 | 67100 | |||||
Молоток рубильный МР-36 (ТЭМЗ) | 32200 | 31000 | |||||
Молоток рубильный ИП-4126 | 15200 | 14700 | |||||
Молоток рубильный МР-5 |
13150 | 12870 | |||||
Молоток рубильный РМ-8А |
40100 | 39400 | |||||
Молоток рубильный РМ-12А | 40800 | 40100 | |||||
Молоток рубильный РМ-16А | 41400 | 40800 | |||||
Зубила к рубильным молоткам | розница | опт | |||||
Пика-зубило к ИП-4126 (250 мм) с юбкой | 980 | 920 | |||||
Пика-зубило к ИП-4126 (400 мм) с юбкой | 1250 | 1200 | |||||
Пика-зубило к МР-22, МР-36, МПР-22 | 1550 | 1480 | |||||
Запасные части для отбойных молотков | |||||||
Воздухораспределительный механизм в сборе (МОП) |
1450 | ||||||
Воздухораспределительный механизм в сборе (МО) | 1700 | ||||||
Втулка резиновая под пику | 140 | ||||||
Гайка накидная (МО, МОП) ТЗК | 850 | ||||||
Гайка накидная (МО, МОП) | 520 | ||||||
Глушитель одинарный (МОП) | 980 | ||||||
Глушитель двойной (МО) | 2200 | ||||||
Звено промежуточное в сборе (МОП) | 2850 | ||||||
Звено промежуточное в сборе (МОП-М) | 2850 | ||||||
Звено промежуточное в сборе (МО) | 3800 | ||||||
Клапан (МО, МОП) | 140 | ||||||
Кольцо стопорное на фиксатор звена (МОП) | 400 | ||||||
Кольцо стопорное на фиксатор звена (МО, МОП-М) | 820 | ||||||
Кольцо стопорное на фиксатор звена/пружина (МОП) | 400 | ||||||
Кольцо стопорное на глушитель (МО, МОП) | 670 | ||||||
Ниппель (МО, МОП) ТЗК | 600 | ||||||
Ниппель (МО, МОП) | 490 | ||||||
Ниппель с гайкой накидной/ комплект (МО, МОП) | 960 | ||||||
Ниппель с гайкой накидной/ комплект (МО, МОП) ТЗК | 1400 | ||||||
Пружина концевая (МО, МОП) | 360 | ||||||
Пружина концевая (МО-2К, ИП 4613 МО) | 800 | ||||||
Пружина под рукоятку (МО, МОП) | 220 | ||||||
Пружина тарельчатая (МО, МОП) | 200 | ||||||
Рукоятка алюминиевая (МО, МОП) оригинал | 4200 | ||||||
Рукоятка алюминиевая (МО, МОП) обрезиненная | 2670 | ||||||
Рукоятка пластиковая (МОП) | 2300 | ||||||
Рукоятка алюминиевая двойная (МОП) оригинал | 4980 | ||||||
Ствол МОП-2/ МОП-2М | 6960 | ||||||
Ствол МОП-3/ МОП-3М | 7940 | ||||||
Ствол МОП-4/ МОП-4М | 9640 | ||||||
Ударник МОП-2/МО-2 | 780 | ||||||
Ударник МОП-3/МО-3 | 840 | ||||||
Ударник МОП-4/МО-4 | 920 | ||||||
Фиксатор (МО, МОП) | 140 | ||||||
Футорка (МО, МОП) | 710 | ||||||
Штифт (МО, МОП) | 120 | ||||||
Шайба футорки (МО, МОП) | 140 | ||||||
Запасные части для бетоноломов | |||||||
Воздухораспределительный механизм в сборе (БК) | 7780 | ||||||
Воздухораспределительный механизм в сборе (Б) | 7900 | ||||||
Втулка резиновая под пику усиленная | 280 | ||||||
Вкладыш фторопластовый Б | 600 | ||||||
Коробка клапанная (БК) | 2510 | ||||||
Коробка клапанная (Б) | 2950 | ||||||
Крышка (БК) | 2540 | ||||||
Крышка (Б) | 3100 | ||||||
Седло (БК) | 2420 | ||||||
Гайка накидная (БК) |
850 | ||||||
Гайка накидная (Б) | 920 | ||||||
Глушитель (БК) | 3900 | ||||||
Глушитель (Б) | 4100 | ||||||
Звено промежуточное в сборе (БК) | 14970 | ||||||
Звено промежуточное в сборе (Б) | 15300 | ||||||
Клапан (БК, Б) | 540 | ||||||
Кольцо стопорное на звено (БК, Б) | 1770 | ||||||
Кольцо стопорное на глушитель (БК) | 2100 | ||||||
Манжета (Б) | 250 | ||||||
Ниппель (БК) | 600 | ||||||
Ниппель (Б) | 700 | ||||||
Пружина концевая (БК, Б) оригинал | 3400 | ||||||
Пружина концевая (БК, Б) | 1570 | ||||||
Пружина тарельчатая (БК, Б) | 530 | ||||||
Пружина под рукоятку (БК, Б) | 440 | ||||||
Рукоятка двойная (БК) | 13760 | ||||||
Ствол БК-1 | 18550 | ||||||
Ствол БК-2 | 25400 | ||||||
Ствол БК-3 | 31200 | ||||||
Ударник БК-1 / Б-1 | 3700 | ||||||
Ударник БК-2 / Б-2 | 4920 | ||||||
Ударник БК-3 / Б-3 | 5970 | ||||||
Фиксатор (БК, Б) | 740 | ||||||
Футорка (БК) | 710 | ||||||
Футорка (Б) | 820 | ||||||
Шайба футорки (Б, БК) | 140 | ||||||
Штифт (БК, Б) | 250 |